| Résultats – 3 jours de Bourgogne E1 | ||||
| 26/03/2016 | ||||
| JALONNÈ | (5 / 5) | Temps | Après | |
| 1. | LANUSSE CAZALE siloe | OTB | 24:06:00 | |
| 2. | LANNUSSE CZALE Lalie | OTB | 33:44:00 | +9:38 |
| 3. | MOHN Jonna | OLC Kapreolo | 46:31:00 | +22:25 |
| 4. | COCHEY Apolline | ORIENTALP | 53:44:00 | +29:38 |
| 5. | COCHEY Celestin | ORIENTALP | 53:47:00 | +29:41 |
| H12 | (15 / 18) | Temps | Après | |
| 1. | PISZCZOROWICZ Hugo | Toutes Orientations Meaux | 20:15 | |
| 2. | CHAMPIGNY Olivier | ACA | 22:30 | +2:15 |
| 3. | VAYSSAT Mathieu | Noyon Course d'Orientation | 22:47 | +2:32 |
| 4. | LATASTE Mathias | SKI CLUB BARR | 23:25 | +3:10 |
| 5. | BEGUINOT Marc | Club Orientation Ambérieu | 24:24:00 | +4:09 |
| 6. | MOUGEOT Simon | CO Colmar | 24:44:00 | +4:29 |
| 7. | LAUENSTEIN Jan | ANCO Jeunes | 25:08:00 | +4:53 |
| 8. | VUILLEMARD Noe | O'ZONE 88 | 25:20:00 | +5:05 |
| 9. | MONTAGARD Grégoire | Guyancourt Orientation 78 | 26:35:00 | +6:20 |
| 10. | PINARD Aurélien | BALISE 25 BESANCON | 27:08:00 | +6:53 |
| 11. | BAYONNE Kilian | OPALE ORIENTATION | 30:36:00 | +10:21 |
| 12. | FÉLIX Etienne | CO Lausanne-Jorat | 30:49:00 | +10:34 |
| 13. | LANINI Raffael | O-92 Piano di Magadino | 43:27:00 | +23:12 |
| 14. | VOS Louis | CO Liège | 01:18:12 | +57:57 |
| TURRIAN Nicolas | CO Lausanne-Jorat | PM | ||
| D12 | (23 / 29) | Temps | Après | |
| 1. | JAKOB Jana | OLG Norskbuch | 19:12 | |
| 2. | GHIBAUDO Sarah | OE42 | 21:22 | +2:10 |
| 3. | WIRZ Annika | Swiss O Tours | 21:26 | +2:14 |
| 4. | RADZIKOVSKI Paulina | O-Motion | 22:46 | +3:34 |
| 5. | NAGY Anastasia | CO Lausanne-Jorat | 23:26 | +4:14 |
| 6. | HAMEL Justine | ANCO Jeunes | 24:40:00 | +5:28 |
| 7. | MOUGEOT Coline | CO Colmar | 25:51:00 | +6:39 |
| 8. | FAUQUANT Maiwenn | Guyancourt Orientation 78 | 26:48:00 | +7:36 |
| 9. | ZAHN Clara | Vallée de l'Ouche oRientation | 31:57:00 | +12:45 |
| 10. | GILLET Marie | CO Liège | 33:12:00 | +14:00 |
| 11. | PANNIER Lucile | Guyancourt Orientation 78 | 33:57:00 | +14:45 |
| 12. | BOUYGUES Marie | SAGC Cestas | 35:49:00 | +16:37 |
| 13. | CUDRÉ-MAUROUX Laurine | CA Rosé | 36:24:00 | +17:12 |
| 14. | MERAT Alice | Orientation Haut-Jura | 38:44:00 | +19:32 |
| 15. | SCHAFER Fiona | CA Rosé | 40:48:00 | +21:36 |
| 16. | DEVILLE Margaux | CSAG METZ | 41:41:00 | +22:29 |
| 17. | GASSER Anna | O-Motion | 48:01:00 | +28:49 |
| 18. | Hoel JOMAAS Helene | Fossum IF | 48:05:00 | +28:53 |
| 19. | PECHSTEIN Lilie | SCAPA NANCY ORIENTATION | 56:33:00 | +37:21 |
| 20. | SELLIER Valentine | ASSAP CO | 01:12:33 | +53:21 |
| KERCKHOFS Feike | OMEGA | PM | ||
| VACHER Jeanne | Animation Sillery Orientation | PM | ||
| WYMER Alyssia | BALISE 25 BESANCON | PM | ||
| D14 | (25 / 29) | Temps | Après | |
| 1. | KASTNER Maya | Naturfreunde Wien - OL-Team | 14:43 | |
| 2. | MOSER Vera | OLG Norskbuch | 19:20 | +4:37 |
| 3. | LATASTE Lucie | SKI CLUB BARR | 19:37 | +4:54 |
| 4. | VILLAR Alix | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU | 20:29 | +5:46 |
| 5. | MOULET Tifenn | O'Team Besançon | 22:20 | +7:37 |
| 6. | MERAT Isabelle | Orientation Haut-Jura | 25:16:00 | +10:33 |
| 7. | VERCAUTEREN Clémence | Noyon Course d'Orientation | 26:01:00 | +11:18 |
| 8. | RADZIKOVSKI Amélie | O-Motion | 26:53:00 | +12:10 |
| 9. | GINTZBURGER Lucine | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 27:27:00 | +12:44 |
| 10. | BOUYGUES Lucie | SAGC Cestas | 28:56:00 | +14:13 |
| 11. | PROBST Nina | Swiss O Tours | 29:39:00 | +14:56 |
| 12. | HEURTAUX Ana | Vikazim | 31:18:00 | +16:35 |
| 13. | ANDRIEUX Marion | ECHO73 CHAMBERY | 32:28:00 | +17:45 |
| 14. | PERDRIZET Karelle | ABCO DIJON | 33:08:00 | +18:25 |
| 15. | COCO Isabelle | Vikazim | 33:58:00 | +19:15 |
| 16. | BOISSONNET Léa | Hautes-Vosges Orientation | 34:28:00 | +19:45 |
| 17. | DIEZI Maëlle | CO Lausanne-Jorat | 35:23:00 | +20:40 |
| 18. | BERGER Inès | ANCO Jeunes | 35:35:00 | +20:52 |
| 19. | BORNARD Anais | ECHO73 CHAMBERY | 42:42:00 | +27:59 |
| 20. | BEGUINOT Camille | Club Orientation Ambérieu | 43:23:00 | +28:40 |
| 21. | WÄLTI Julie | ANCO Jeunes | 44:29:00 | +29:46 |
| 22. | SCHMIED Liliana | CO Lausanne-Jorat | 46:25:00 | +31:42 |
| 23. | SCHIFFMANN ESTELLE | Pas de club | 47:25:00 | +32:42 |
| BUNTER Renata | OLG Bern | PM | ||
| SIMONIN Zoé | ANCO Jeunes | PM | ||
| H14 | (30 / 34) | Temps | Après | |
| 1. | WEY Benjamin | OLG Zürich | 28:02:00 | |
| 2. | MATHIS Gaspard | SOLunéville | 28:21:00 | +0:19 |
| 3. | KÖHLE Martin | O-Motion | 29:19:00 | +1:17 |
| 4. | GILLET Justin | CO Liège | 30:12:00 | +2:10 |
| 5. | KUZNETSOV Victor | CO Lausanne-Jorat | 30:51:00 | +2:49 |
| 6. | MOUGEOT Jacques | CO Colmar | 31:16:00 | +3:14 |
| 7. | VUILLEMARD Tom | O'ZONE 88 | 31:42:00 | +3:40 |
| 8. | AUBORT Rémy | CA Rosé | 32:36:00 | +4:34 |
| 9. | HAMEL Simon | ANCO Jeunes | 33:32:00 | +5:30 |
| 10. | MOYON Benjamin | GIVRY SPORT ORIENTATION | 34:28:00 | +6:26 |
| 11. | BACONNET Alexandre | C.S.PERTUIS | 37:03:00 | +9:01 |
| 12. | STUDER Jan | OLG Murten | 38:20:00 | +10:18 |
| 13. | BAUD Loïc | CO Lausanne-Jorat | 38:21:00 | +10:19 |
| 14. | DOTT Malo | Course d'Orientation Buhl et F | 39:30:00 | +11:28 |
| 15. | TISSOT Paul | ANCO Jeunes | 39:39:00 | +11:37 |
| 16. | BONORA Yoann | ALCO 69 | 46:43:00 | +18:41 |
| 17. | DANNECKER Elliot | Orientation Haut-Jura | 47:35:00 | +19:33 |
| 18. | AMERIJCKX Gaël | Tous Azimuts Douai | 49:17:00 | +21:15 |
| 19. | MAGAT Léandre | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 49:51:00 | +21:49 |
| 20. | ROCHE Aubin | O'Team Besançon | 52:14:00 | +24:12 |
| 21. | BOISSONNET Tom | Hautes-Vosges Orientation | 56:41:00 | +28:39 |
| 22. | THONIER Titouan | Guyancourt Orientation 78 | 01:00:16 | +32:14 |
| 23. | BERTHOLD Noah | OLG Murten | 01:03:38 | +35:36 |
| 24. | URVOY Ewan | Artois Rand'Orientation 62 | 01:16:20 | +48:18 |
| 25. | FAUQUANT Riwal | Guyancourt Orientation 78 | 01:41:01 | +72:59 |
| DELHOTAL Gatien | MUC Orientation | PM | ||
| GUILLEMOT Martin | ADOC | PM | ||
| LABOUREY Stewen | ANCO Jeunes | PM | ||
| SELLIER Mathis | ASSAP CO | PM | ||
| WEBER Quentin | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | PM | ||
| D16 | (30 / 36) | Temps | Après | |
| 1. | PALCAU Alina | AS QUETIGNY | 17:48 | |
| 2. | WEY Hanna | OLG Zürich | 18:28 | +0:40 |
| 3. | RUDKIEWICZ Lucie | BALISE 25 BESANCON | 18:41 | +0:53 |
| 4. | PROBST Anja | Swiss O Tours | 19:48 | +2:00 |
| 5. | JAKOB Fabienne | OLG Norskbuch | 21:04 | +3:16 |
| 6. | VILLAR Zoé | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU | 22:15 | +4:27 |
| 7. | MEUNIER Inès | ADOC | 22:40 | +4:52 |
| 8. | SENN Siana | O-Motion | 23:27 | +5:39 |
| 9. | DUDOIGNON Marine | ROMANS COURSE D'ORIENTATION | 23:37 | +5:49 |
| 10. | SEGUIN Hanna | ADOC | 23:54 | +6:06 |
| 10. | TOUSSAINT Perrine | CSLG Melun | 23:54 | +6:06 |
| 12. | DOTT Leane | Course d'Orientation Buhl et F | 24:25:00 | +6:37 |
| 13. | CHAMPIGNY Hélène | ACA | 24:32:00 | +6:44 |
| 14. | Hoel JOMAAS Karen | Fossum IF | 26:33:00 | +8:45 |
| 15. | DELHOTAL Chloé | MUC Orientation | 27:01:00 | +9:13 |
| 15. | LERF Rosa | Swiss O Tours | 27:01:00 | +9:13 |
| 17. | SANCHEZ Jade | Club Orientation Boucles de la | 27:49:00 | +10:01 |
| 18. | MARTINIEN Manon | ADOC | 28:02:00 | +10:14 |
| 19. | DESCOURVIERES Valentine | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 29:56:00 | +12:08 |
| 20. | PEETERS Nore | OMEGA | 31:21:00 | +13:33 |
| 21. | PELLETIER Juliette | ADOC | 31:59:00 | +14:11 |
| 22. | KASTNER Ylvi | Naturfreunde Wien - OL-Team | 33:12:00 | +15:24 |
| 23. | MARSOT Jordane | SCAPA NANCY ORIENTATION | 33:27:00 | +15:39 |
| 24. | LAVALLEE Ilona | Noyon Course d'Orientation | 36:24:00 | +18:36 |
| 25. | HILL Isabel | DEE Fernlea | 39:57:00 | +22:09 |
| 26. | THONIER Fanny | Guyancourt Orientation 78 | 40:56:00 | +23:08 |
| 27. | EHRBAR Maude | CO Lausanne-Jorat | 42:30:00 | +24:42 |
| 28. | BERTHIER Mathilde | GIVRY SPORT ORIENTATION | 44:35:00 | +26:47 |
| 29. | PEUVOT Mathilde | Club Orientation Boucles de la | 54:52:00 | +37:04 |
| 30. | FRERE Isabelle | CO Liège | 01:07:49 | +50:01 |
| H16 | (33 / 36) | Temps | Après | |
| 1. | HABERKORN Guilhem | ADOC | 24:05:00 | |
| 2. | ELIAS Guilhem | ACA | 26:56:00 | +2:51 |
| 3. | GENNARO Mathis | ORIENTALP | 28:56:00 | +4:51 |
| 4. | ANDRIEUX Quentin | ECHO73 CHAMBERY | 29:22:00 | +5:17 |
| 5. | GUINOT Thibaut | Talant Sport Orientation | 30:56:00 | +6:51 |
| 5. | VUITTON Julien | ASUL Sports Nature | 30:56:00 | +6:51 |
| 7. | PIGEON Thomas | Vikazim | 32:27:00 | +8:22 |
| 8. | MOULET Quentin | O'Team Besançon | 32:39:00 | +8:34 |
| 9. | WYMER Kylian | BALISE 25 BESANCON | 33:02:00 | +8:57 |
| 10. | PANNIER Axel | Guyancourt Orientation 78 | 34:22:00 | +10:17 |
| 11. | CHEVRIER Thomas | SCAPA NANCY ORIENTATION | 34:57:00 | +10:52 |
| 12. | AMERIJCKX Cédric | Tous Azimuts Douai | 37:03:00 | +12:58 |
| 13. | DERIAZ Roméo | ADOC | 38:07:00 | +14:02 |
| 14. | LAVALLEE Sylvan | Noyon Course d'Orientation | 38:10:00 | +14:05 |
| 15. | ARNO Simon | Cercle d'Orientation du Hainau | 41:42:00 | +17:37 |
| 16. | VOLLET Lenny | ANNECY SPORTS ORIENTATION | 43:16:00 | +19:11 |
| 17. | FEIGNIER Eric | Club orientation Loisirs Etrec | 43:22:00 | +19:17 |
| 18. | TALLANDIER Virgile | ADOC | 44:35:00 | +20:30 |
| 19. | WICHOUD Jérémie | CO Lausanne-Jorat | 44:45:00 | +20:40 |
| 20. | FENEUIL Hugo | Epernay Nature et Sport | 46:36:00 | +22:31 |
| 21. | BOEHRINGER Arthur | CO Colmar | 48:25:00 | +24:20 |
| 22. | DELENNE Tommy | ACA | 49:09:00 | +25:04 |
| 23. | ODERMATT Thierry | C.O. Mulhouse | 57:05:00 | +33:00 |
| 24. | DANNECKER Victor | Orientation Haut-Jura | 57:50:00 | +33:45 |
| 25. | CAGLI Matthieu | CO Lausanne-Jorat | 01:04:48 | +40:43 |
| 26. | MERAT Francois | Orientation Haut-Jura | 01:07:47 | +43:42 |
| 27. | AUDIN Charles | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 01:14:33 | +50:28 |
| 28. | HEJDA Nicolas | CA Rosé | 01:18:22 | +54:17 |
| 29. | ROLLE Bastien | CA Rosé | 01:21:20 | +57:15 |
| 30. | LE LAY Tristan | Toutes Orientations Meaux | 01:31:38 | +67:33 |
| GUILLOT Emile | Vesoul Haute-Saône Orientation | PM | ||
| PISZCZOROWICZ Théo | Toutes Orientations Meaux | PM | ||
| ZAHN Hugo | Vallée de l'Ouche oRientation | PM | ||
| H18 | (20 / 35) | Temps | Après | |
| 1. | ERBLAND Pierre | Club orientation Loisirs Etrec | 28:11:00 | |
| 2. | KASTNER Nicolas | ALCO 69 | 30:28:00 | +2:17 |
| 3. | MOSER Florian | OLG Norskbuch | 33:09:00 | +4:58 |
| 4. | HEURTAUX Ewen | Vikazim | 35:09:00 | +6:58 |
| 5. | ERBLAND Thomas | Club orientation Loisirs Etrec | 36:45:00 | +8:34 |
| 6. | WEY Andrin | OLG Zürich | 36:51:00 | +8:40 |
| 7. | TOUSSAINT Tom | CSLG Melun | 37:10:00 | +8:59 |
| 8. | GHIBAUDO Simon | OE42 | 37:11:00 | +9:00 |
| 9. | SAHRAOUI Adel | O'Team Besançon | 37:38:00 | +9:27 |
| 10. | LEGRAND Mathis | OPA Montigny | 38:14:00 | +10:03 |
| 11. | BEAUDEUX Théo | CSA EMB BOURGES | 39:06:00 | +10:55 |
| 12. | BORNARD Nicolas | ECHO73 CHAMBERY | 39:29:00 | +11:18 |
| 13. | STUDER Dominic | OLG Murten | 40:12:00 | +12:01 |
| 14. | ORTIGER Matthieu | BALISE 25 BESANCON | 43:34:00 | +15:23 |
| 15. | GAUTHEY-FRANET Eliott | ADOC | 43:40:00 | +15:29 |
| 16. | VANDEGHINSTE Grégoire | ADOC | 45:14:00 | +17:03 |
| 17. | GINTZBURGER Colas | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 46:09:00 | +17:58 |
| 18. | CREFCOEUR Liévin | Tous Azimuts Douai | 46:22:00 | +18:11 |
| 19. | PÉCOUD Benoit | CO Lausanne-Jorat | 01:01:27 | +33:16 |
| 20. | WEBER Romain | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 01:06:06 | +37:55 |
| D18 | (17 / 23) | Temps | Après | |
| 1. | HAGROT Emma | Täby Orientering | 32:41:00 | |
| 2. | LE GLAND Louise | ANNECY SPORTS ORIENTATION | 34:04:00 | +1:23 |
| 3. | JAKOB Nadia | OLG Norskbuch | 38:10:00 | +5:29 |
| 4. | WILHELM Sina | OLregioolten | 39:12:00 | +6:31 |
| 5. | JORDI Riina | CA Rosé | 40:23:00 | +7:42 |
| 6. | SIMONSSON Astrid | Sundbybergs IK | 42:04:00 | +9:23 |
| 7. | BONORA Lise | ALCO 69 | 42:06:00 | +9:25 |
| 8. | ARNO Lucie | Cercle d'Orientation du Hainau | 44:49:00 | +12:08 |
| 9. | DEFRAIGNE Sandrine | ASUB Orientation | 46:36:00 | +13:55 |
| 10. | DUDOUT Loane | Club Orientation Boucles de la | 47:26:00 | +14:45 |
| 11. | GROSJEAN Capucine | BALISE 25 BESANCON | 49:30:00 | +16:49 |
| 12. | FEIGNIER Nathalie | Club orientation Loisirs Etrec | 50:17:00 | +17:36 |
| 13. | COLLIS Julie | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 54:18:00 | +21:37 |
| 14. | KHAMPANYA Thatsani | CA Rosé | 54:29:00 | +21:48 |
| 15. | DELENNE Joanna | ACA | 59:03:00 | +26:22 |
| 16. | SENTAGNE Camille | CSA-CNSD Fontainebleau | 01:09:16 | +36:35 |
| GUILLAUME Candice | Vesoul Haute-Saône Orientation | PM | ||
| D20E | (9 / 11) | Temps | Après | |
| 1. | HABERKORN Chloé | ADOC | 33:17:00 | |
| 2. | BASSET Juliette | ASUL Sports Nature | 35:54:00 | +2:37 |
| 3. | HANAUER Florence | Course d'Orientation Buhl et F | 36:15:00 | +2:58 |
| 4. | VUITTON Marie | ASUL Sports Nature | 36:47:00 | +3:30 |
| 5. | DELENNE Camilla | ACA | 36:54:00 | +3:37 |
| 6. | DUDOIGNON Chloé | Valence Sport Orientation | 37:31:00 | +4:14 |
| 7. | KÖHLE Barbara | OLG Stäfa | 40:29:00 | +7:12 |
| 8. | BORNARD Julie | NOSE 4201RA | 43:14:00 | +9:57 |
| 9. | ELIAS Pauline | ACA | 48:08:00 | +14:51 |
| H20E | (13 / 17) | Temps | Après | |
| 1. | MATHIS Martin | SOLunéville | 32:10:00 | |
| 2. | HALTZ Louis | Tous Azimuts Douai | 32:13:00 | +0:03 |
| 3. | WOLZ Aymeric | BALISE 25 BESANCON | 32:27:00 | +0:17 |
| 4. | DERIAZ Samson | ADOC | 32:43:00 | +0:33 |
| 5. | LEGRAND Timothee | OPA Montigny | 32:55:00 | +0:45 |
| 6. | VAXELAIRE Hugo | Hautes-Vosges Orientation | 33:08:00 | +0:58 |
| 7. | JANAND Pierre-Louis | BALISE 25 BESANCON | 35:00:00 | +2:50 |
| 8. | BOUCHAN Jérôme | O'Team Besançon | 35:48:00 | +3:38 |
| 9. | BERGUERRE Damien | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV | 37:14:00 | +5:04 |
| 10. | ERBLAND Thibault | Club orientation Loisirs Etrec | 38:24:00 | +6:14 |
| 11. | GUENIN Antoine | Animation Sillery Orientation | 41:22:00 | +9:12 |
| 12. | POULAIN Gael | CapOnord, Sports d'Orientation | 42:38:00 | +10:28 |
| 13. | POURRE Jérémi | BALISE 25 BESANCON | 45:46:00 | +13:36 |
| D20A | (6 / 8) | Temps | Après | |
| 1. | GUINOT Marion | Talant Sport Orientation | 40:06:00 | |
| 2. | CHARDOT Marion | Guyancourt Orientation 78 | 48:17:00 | +8:11 |
| 3. | GENNARO Leslie | ORIENTALP | 49:17:00 | +9:11 |
| 4. | DURST Laura | OPA Montigny | 54:45:00 | +14:39 |
| 5. | PAUL Romane | Epernay Nature et Sport | 59:25:00 | +19:19 |
| 6. | FENEUIL Coralie | Epernay Nature et Sport | 01:07:34 | +27:28 |
| H20A | (8 / 9) | Temps | Après | |
| 1. | VUITTON Gaetan | ASUL Sports Nature | 36:57:00 | |
| 2. | EXPERT Julian | ASUL Sports Nature | 40:35:00 | +3:38 |
| 3. | ODERMATT Brian | C.O. Mulhouse | 41:20:00 | +4:23 |
| 4. | BOUSSER Thomas | Tout Azimut Fameck | 44:54:00 | +7:57 |
| 5. | TROTTIER Antoine | OPA Montigny | 47:11:00 | +10:14 |
| 6. | SOEUR Romain | CO Colmar | 57:26:00 | +20:29 |
| 7. | GODEFROY Simon | OPA Montigny | 01:04:26 | +27:29 |
| 8. | ROCHE Jonathan | ORIENTALP | 01:06:05 | +29:08 |
| D21E | (16 / 21) | Temps | Après | |
| 1. | RUPPENTHAL Véronique | OLG Chur | 35:15:00 | |
| 2. | ROGGO Andrea | OLG Kakowa | 35:51:00 | +0:36 |
| 3. | BRUNNER Anina | Bussola OK | 36:04:00 | +0:49 |
| 4. | Schubnell Lisa | OC Winterthur | 37:07:00 | +1:52 |
| 5. | TOPINKOVA Monika | ANCO Jeunes | 37:52:00 | +2:37 |
| 6. | CATTIN Anaïs | OLV Baselland / ANCO | 38:28:00 | +3:13 |
| 7. | TRITSCHLER Sophie | OLG Zürich | 39:29:00 | +4:14 |
| 8. | BRUNNER Rahela | O'Team Besançon | 40:05:00 | +4:50 |
| 9. | BLANC Chloé | ANCO Jeunes | 41:13:00 | +5:58 |
| 10. | VANDERMEULEN Séverine | CO Liège | 42:34:00 | +7:19 |
| 11. | PATOU Estelle | Rambo | 48:26:00 | +13:11 |
| 12. | CHASLES Aurélie | ASCO | 49:13:00 | +13:58 |
| 13. | SPALINGER Lena | CO Vidycamper | 49:32:00 | +14:17 |
| 14. | VAN DE VELDE Liesbeth | OMEGA | 49:58:00 | +14:43 |
| 15. | RIDELL Annika | IF Thor Orientering | 50:04:00 | +14:49 |
| MARCUZZI Cécile | Noyon Course d'Orientation | PM | ||
| H21E | (18 / 25) | Temps | Après | |
| 1. | ROLLIER Baptiste | ANCO Jeunes | 28:34:00 | |
| 2. | GONON Francois | O'Jura | 28:54:00 | +0:20 |
| 3. | ASCHWANDEN Sven | OLG Goldau | 29:30:00 | +0:56 |
| 4. | WERREN Ueli | Swiss O Tours | 30:01:00 | +1:27 |
| 5. | LOCATELLI Yann | Course d'Orientation Coeur de | 32:33:00 | +3:59 |
| 6. | PETIN Baptiste | Talant Sport Orientation | 32:45:00 | +4:11 |
| 7. | ZINGG Luca | Bussola OK | 33:00:00 | +4:26 |
| 8. | HÄGLER Kaspar | OLV Baselland / ANCO | 33:24:00 | +4:50 |
| 9. | TINCHANT Johann | O'Team Besançon | 33:59:00 | +5:25 |
| 10. | KERN-GILLARD Mathieu | ASUL Sports Nature | 35:35:00 | +7:01 |
| 11. | GIRARD Baptiste | BALISE 25 BESANCON | 36:59:00 | +8:25 |
| 12. | ASCHWANDEN Yves | OLG Goldau | 40:40:00 | +12:06 |
| 13. | VALENTIN Téo | Nantes Atlantique Orientation | 40:53:00 | +12:19 |
| 14. | GROTE Andreas | OLC SKOG Fribourg | 41:26:00 | +12:52 |
| 15. | LUCAS Baptiste | ANNECY SPORTS ORIENTATION | 42:06:00 | +13:32 |
| 16. | DESREUMAUX Arthur | Noyon Course d'Orientation | 44:35:00 | +16:01 |
| 17. | GUINOT Rémi | Talant Sport Orientation | 46:22:00 | +17:48 |
| 18. | SCHRAGO Gregoire | OLC SKOG Fribourg | 50:23:00 | +21:49 |
| D21A | (14 / 22) | Temps | Après | |
| 1. | RAVENEL Fanny | CO Colmar | 41:37:00 | |
| 2. | DEJARDIN Emilie | GUC-CO | 44:34:00 | +2:57 |
| 3. | EVSINA Ekaterina | AS Institut Geographique Natio | 45:40:00 | +4:03 |
| 4. | BEAUVISAGE Noémie | Club Orientation Boucles de la | 47:14:00 | +5:37 |
| 5. | LYDIANE Vandel | O'Jura | 47:15:00 | +5:38 |
| 6. | CAMAS Mandye | dauphiné orientation | 47:43:00 | +6:06 |
| 7. | COLLINET Aurélie | Rambo | 51:00:00 | +9:23 |
| 8. | LOUVET Eloïse | OPA Montigny | 51:05:00 | +9:28 |
| 9. | TEYSSEDRE Marie-emilie | Tous Azimuts Douai | 58:47:00 | +17:10 |
| 10. | EXPERT Elsa | O'Bugey | 01:02:42 | +21:05 |
| 11. | RYBARCZYK Emmanuelle | Artois Rand'Orientation 62 | 01:06:34 | +24:57 |
| 12. | POURRE Marion | BALISE 25 BESANCON | 01:07:35 | +25:58 |
| 13. | DELVAL Florence | dauphiné orientation | 01:09:41 | +28:04 |
| SCHWIND Katja | OLG Ortenau | – | ||
| H21A | (21 / 30) | Temps | Après | |
| 1. | MOHN Christian | OLC Kapreolo | 35:04:00 | |
| 2. | CARRARA Simon | O'Jura | 35:54:00 | +0:50 |
| 3. | FAVRE Jérôme | ANCO | 36:58:00 | +1:54 |
| 4. | SOUCAT Cyril | Toutes Orientations Meaux | 37:53:00 | +2:49 |
| 5. | HOFER Thomas | CO Vidycamper | 38:56:00 | +3:52 |
| 6. | VIREFLEAU Kevin | Brive Corrèze CO | 39:24:00 | +4:20 |
| 7. | RENEVEY Stéphane | CA Rosé | 39:39:00 | +4:35 |
| 8. | ZAPPA Philipp | CO Vidycamper | 41:19:00 | +6:15 |
| 9. | POIRSON Gaëtan | Vesoul Haute-Saône Orientation | 42:12:00 | +7:08 |
| 10. | RENEVEY Christian | CA Rosé | 42:55:00 | +7:51 |
| 11. | ROBERT Matthieu | BALISE 25 BESANCON | 45:59:00 | +10:55 |
| 12. | POEDRAS Gwendal | Club d'Orientation Lorientais | 46:27:00 | +11:23 |
| 13. | FIGUIERE Romain | GIVRY SPORT ORIENTATION | 47:38:00 | +12:34 |
| 14. | VOIVENEL Vincent | Vikazim | 52:01:00 | +16:57 |
| 15. | CUCHE Jonas | Care-Vevey Orientation | 55:50:00 | +20:46 |
| 16. | HOYOIS Jonas | Care-Vevey Orientation | 58:28:00 | +23:24 |
| 17. | MEYNIER François | Vesoul Haute-Saône Orientation | 01:00:26 | +25:22 |
| 18. | GUILLOT Maxime | Vesoul Haute-Saône Orientation | 01:00:50 | +25:46 |
| 19. | HOYOIS Matthieu | Care-Vevey Orientation | 01:10:00 | +34:56 |
| 20. | FINANTZ Pierre | dauphiné orientation | 01:15:18 | +40:14 |
| 21. | RICHARD Sylvain | dauphiné orientation | 01:19:19 | +44:15 |
| D35 | (22 / 33) | Temps | Après | |
| 1. | TINCHANT Estelle | O'Team Besançon | 39:33:00 | |
| 2. | ZWIKER Katja | OLG Galgenen | 39:53:00 | +0:20 |
| 3. | OSWALD Monika | OLK Piz Hasi | 40:04:00 | +0:31 |
| 4. | OSWALD NUSSBAUMER Jeanine | OLK Piz Hasi | 42:25:00 | +2:52 |
| 5. | MOHN Monika | OLC Kapreolo | 44:35:00 | +5:02 |
| 6. | RINTJEMA Carole | Esprit Raid | 45:03:00 | +5:30 |
| 7. | CRETTELS Leslie | Hermathenae Orientation SPA | 45:11:00 | +5:38 |
| 8. | GUNDOLF Katherine | MUC Orientation | 48:13:00 | +8:40 |
| 9. | BOUYGUES Laetitia | SAGC Cestas | 49:45:00 | +10:12 |
| 10. | DEVILLE Stephanie | CSAG METZ | 50:02:00 | +10:29 |
| 11. | COINTEAU Carole | O'Team Besançon | 55:18:00 | +15:45 |
| 12. | VILLETTE Emeline | Esprit Raid | 56:03:00 | +16:30 |
| 13. | BUCHACKER Kerstin | CO Liège | 58:56:00 | +19:23 |
| 14. | MEYER Katharina | Swiss O Tours | 59:11:00 | +19:38 |
| 15. | HAMEL Sophie | ANCO | 59:45:00 | +20:12 |
| 16. | GROSPERRIN Marlène | Jura Sports Orientation | 01:02:26 | +22:53 |
| 17. | GIRARDOT Carine | Vesoul Haute-Saône Orientation | 01:03:58 | +24:25 |
| 18. | TIMMERMANS Julie | Cercle d'Orientation du Hainau | 01:05:49 | +26:16 |
| 19. | RETION Alexandra | Corrèze CO | 01:07:24 | +27:51 |
| 20. | SHIRINYAN Olga | AS Institut Geographique Natio | 01:09:31 | +29:58 |
| 21. | DEGAND Cécile | Boussole en Forez | 01:35:15 | +55:42 |
| 22. | PINARD Magalie | BALISE 25 BESANCON | 01:41:46 | +62:13 |
| GOUVERNAYRE Gaelle | ORIENTALP | 03:17:51 | ||
| D40 | (16 / 21) | Temps | Après | |
| 1. | DE LONGUEVILLE Béatrice | Tous Azimuts Douai | 35:12:00 | |
| 2. | EGLIN Irene | Bussola OK | 35:20:00 | +0:08 |
| 3. | HASLER Esther | OLG Säuliamt | 38:00:00 | +2:48 |
| 4. | ERBLAND Christine | Club orientation Loisirs Etrec | 38:49:00 | +3:37 |
